ZR-DJYJVP-300/500V-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格書
更新時(shí)間:2020-06-15 點(diǎn)擊次數(shù):2861次
| 電線電纜產(chǎn)品規(guī)格書 | 編 號(hào) | HLT20200603-5 |
| 日 期 | 2020年6月3日 |
| 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
| 型號(hào)規(guī)格 | ZR-DJYJVP-300/500V-1*2*1.5 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 參照TICW/06-2009 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) |
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
| 導(dǎo)體 | 截面 | mm2 | 1.5 |
| 材質(zhì) | CU | 銅絲 |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | NO./mm | 1/1.38 |
| 導(dǎo)體外徑 | mm | 1.38 |
| 絕緣 | 材質(zhì) | / | 交聯(lián)聚乙烯 |
| 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.7 |
| zui小厚度 | mm | 0.6 |
| 電纜近似外徑 | mm | 2.8 |
| 成纜 | 填充 | - | 聚丙烯網(wǎng)狀填充繩 |
| 繞包層 | - | 透明聚酯帶 |
| 外徑 | mm | 5.6 |
| 屏蔽 | 材料 | - | 16/8/0.12細(xì)銅絲 |
| 密度 | - | 80% |
| 外徑 | mm | 6.2 |
| 外護(hù)套 | 材質(zhì) | / | 阻燃 70 聚氯乙烯 |
| 顏色 | / | 黑 |
| 標(biāo)稱厚度 | mm | 1.0 |
| 小厚度 | mm | 0.9 |
| 電纜近似外徑 | mm | 8.2 |
| 運(yùn)行參數(shù) |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 內(nèi)容 |
| 導(dǎo)體zui高運(yùn)行溫度 | 70℃ |
| 額定電壓 | V | 450/750V |
| 耐壓試驗(yàn) | kV/min | 3kV/5min不擊穿 |
| 導(dǎo)體直流電阻(20℃) | Ω/km | ≤12.1 |